Team Statistics
Statistics for La Equidad.
Deportivo Pereira | 23/05 | La Equidad |
La Equidad | 1:4 | Atlético Bucaram… |
Fortaleza CEIF | 4:0 | La Equidad |
La Equidad | 0:2 | Alianza Petrolera |
Deportes Tolima | 2:1 | La Equidad |
La Equidad | 2:0 | América de Cali |
Once Caldas | 3:0 | La Equidad |
La Equidad | 2:1 | Santa Fe |
Deportivo Cali | 3:1 | La Equidad |
La Equidad | 0:1 | Junior FC |
La Equidad | 1:1 | Fortaleza CEIF |
Deportivo Pasto | 2:1 | La Equidad |
La Equidad | 0:0 | Independiente Me… |
Llaneros | 1:0 | La Equidad |
La Equidad | 0:1 | Boyacá Chicó |
Unión Magdalena | 0:0 | La Equidad |
La Equidad | 2:3 | Envigado |
Millonarios | 2:1 | La Equidad |
La Equidad | 0:1 | Atlético Nacional |
Rionegro Águilas | 1:1 | La Equidad |
Player | Goals |
---|---|
S. Mayo | 3 |
R. de Oliveira | 2 |
B. Castro Espinosa | 2 |
A. Del Valle Rodríguez | 2 |
L. Riascos Suárez | 1 |
F. Chaverra Rivas | 1 |
?. Ricardo Ochoa | 1 |
S. Orozco Fernández | 1 |
View in Stat Library
Home
|
Away
|
Total
|
|
---|---|---|---|
No. yellow cards | 537 | 29 | 59 |
Avg. yellow cards | 3 | 3.2 | 3.1 |
No. red cards | 2 | 2 | 4 |
Avg. red cards | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
No. fouls | 122 | 110 | 232 |
Avg. fouls | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
Country | Position | Player |
---|---|---|
![]() |
GK | Cristopher Javier Varela Caicedo |
![]() |
GK | Andrés Felipe Pérez Mendoza |
![]() |
DEF | Bleiner David Agrón Mosquera |
![]() |
DEF | Jhon Alexander Palacios Santos |
![]() |
DEF | Andrés Correa Valencia |
![]() |
DEF | Santiago Gómez Realpe |
![]() |
DEF | L. Riascos |
![]() |
DEF | Brayan Stiven Montaño Montaño |
![]() |
DEF | Guillermo Alejandro Tegue Caicedo |
![]() |
DEF | Daniel Eduardo Polanco García |
![]() |
DEF | Amaury Torralvo Polo |
![]() |
MID | Samir Mayo |
![]() |
MID | Juan Mahecha |
![]() |
MID | Sebastián Támara Manrrique |
![]() |
MID | Felipe Acosta Bayer |
![]() |
MID | Santiago Orozco Fernández |
![]() |
MID | Santiago López De Mesa Pareja |
![]() |
MID | Elan Ricardo |
![]() |
STR | Fabian Andres Chaverra Rivas |
![]() |
STR | Juan Carvajal |
![]() |
STR | Renan Oliveira |
![]() |
STR | Backham David Castro Espinosa |
![]() |
STR | Pablo Sabbag |
![]() |
MID | David Camacho |
![]() |
STR | Wilmar Alexander Cruz Moreno |
![]() |
STR | Ayron Del Valle Rodríguez |
View in Stat Library
View in Stat Library
View in Stat Library
View in Stat Library
View in Stat Library
View in Stat Library
View in Stat Library
View in Stat Library
View in Stat Library
Home
|
Away
|
Total
|
|
---|---|---|---|
% matches team over 0.5 goals | 50% | 55.6% | 52.6% |
% matches team over 1.5 goals | 30% | 0% | 15.8% |
% matches team over 2.5 goals | 0% | 0% | 0% |
% matches team over 3.5 goals | 0% | 0% | 0% |
View in Stat Library
Home
|
Away
|
Total
|
|
---|---|---|---|
% matches over 1.5 goals | 60% | 77.8% | 68.4% |
% matches over 2.5 goals | 30% | 66.7% | 47.4% |
Avg. goals scored | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
Avg. goals conceded | 1.4 | 2 | 1.7 |
% matches kept cleansheet | 20% | 11.1% | 15.8% |
% matches scored first | 10% | 22.2% | 15.8% |
% matches conceded first | 70% | 66.7% | 68.4% |
View in Stat Library
View in Stat Library
View in Stat Library
Home
|
Away
|
Total
|
|
---|---|---|---|
% matches corners won o1.5 | 90% | 77.8% | 84.2% |
% matches corners won o2.5 | 70% | 66.7% | 68.4% |
% matches corners won o3.5 | 60% | 44.4% | 52.6% |
% matches corners won o4.5 | 50% | 44.4% | 47.4% |
% matches corners won o5.5 | 40% | 44.4% | 42.1% |
% matches corners won o6.5 | 30% | 33.3% | 31.6% |
View in Stat Library
Home
|
Away
|
Total
|
|
---|---|---|---|
% matches corners conceded o1.5 | 70% | 88.9% | 79.0% |
% matches corners conceded o2.5 | 60% | 77.8% | 68.4% |
% matches corners conceded o3.5 | 40% | 55.6% | 47.4% |
% matches corners conceded o4.5 | 40% | 33.3% | 36.8% |
% matches corners conceded o5.5 | 30% | 22.2% | 26.3% |
% matches corners conceded o6.5 | 20% | 11.1% | 15.8% |